登录

手机扫一扫|收藏本站|新版检索
专利检索
专利代理师检索
专利代理机构检索
集成电路设计检索

 专利数据收录范围

数据收录范围

发布时间:2025年07月03日

专利检索及分析系统共收集了142717501件专利数据,同时还收录了引文、同族、法律状态等数据信息。

主要国家的收录数据范围说明如下:

代码 名称                 数量   开始日期 截至日期
AM 亚美尼亚 6   2001-06-10 2010-04-26
AP 非洲区域工业产权组织 26003   1971-03-07 2019-06-24
AR 阿根廷 161552   1965-02-11

2023-09-27

AT 奥地利 1120268   1899-07-10 2023-10-15
AU 澳大利亚 2314899   1900-02-20 2023-10-19
BA 波斯尼亚和黑塞哥维那 216   1998-03-06 2001-09-14
BE 比利时 329171   1842-08-11 2023-10-19
BG 保加利亚 59327   1973-02-15 2022-08-31
BR 巴西 975850   1972-04-25 2023-05-09
BY 白俄罗斯 49   1997-12-30 2021-04-30
CA 加拿大 2366928   1872-08-07 2023-10-16
CH 瑞士 722766   1889-01-09 2023-09-26
CL 智利 43025   1998-02-03 2023-08-25
CN 中国 50102189   1985-09-10 2024-12-20
CO 哥伦比亚 34445   1995-02-13 2023-10-19
CR 哥斯达黎加 10601   1988-07-13 2023-06-30
CS 捷克斯洛伐克 184250   1911-08-25 2009-03-11
CU 古巴 6318   1968-03-12 2023-08-08
CY 塞浦路斯 17678   1921-05-06 2023-03-24
CZ 捷克 117957   1993-04-14 2023-10-08
DD 德意志民主共和国(前) 176922   1951-07-14 2003-08-07
DE 德国 7463188   1861-09-28 2023-10-26
DK 丹麦 561730   1896-08-03 2023-10-16
DO 多米尼加共和国 5332   1964-09-05 2023-09-29
DZ 阿尔及利亚 1799   2000-09-28 2006-09-06
EA 欧亚专利组织 103192   1996-07-01 2022-03-31
EC 厄瓜多尔 15360   1990-10-01 2023-05-31
EE 爱沙尼亚 16422   1994-10-17 2023-10-16
EG 埃及 13440   1976-01-31 2016-06-23
EM 欧洲内部市场协调局 1   2005-10-04 2005-10-04
EP 欧专局 8235605   1978-12-20 2024-12-11
ES 西班牙 2277157   1827-03-14 2023-10-18
FI 芬兰 443727   1909-07-13 2023-10-20
FR 法国 3137665   1859-07-02 2023-10-20
GA 加蓬 1   2013-11-13 2013-11-13
GB 英国 3702918   1782-07-04 2023-10-25
GC 海湾合作委员会 537   2002-10-30 2012-11-14
GE 格鲁吉亚 7110   1999-03-12 2023-09-25
GR 希腊 130083   1920-12-10 2023-09-08
GT 危地马拉 7400   1961-12-30 2019-11-13
HK 香港 167731   1976-03-05 2021-10-29
HN 洪都拉斯 2014   1997-06-05 2015-10-12
HR 克罗地亚 36282   1994-04-30 2023-10-13
HU 匈牙利 253630   1913-07-07 2023-02-28
ID 印度尼西亚 14458   1988-11-26 2021-02-17
IE 爱尔兰 120180   1930-01-03 2023-08-30
IL 以色列 381398   1968-01-25 2023-10-01
IN 印度 91021   1912-02-05 2023-05-12
IS 冰岛 10506   1925-04-01 2021-06-15
IT 意大利 1089937   1909-10-21 2023-09-16
JO 约旦 4916   1899-12-30 2023-09-17
JP 日本 25682430   1928-10-26 2024-12-13
KE 肯尼亚 1339   1975-07-11 1989-09-01
KG 吉尔吉斯坦 2   2009-08-29 2012-11-30
KR 韩国 6835405   1978-01-08 2024-11-29
KZ 哈萨克斯坦 52   1993-12-10 2019-07-12
LI 列支敦士登 1   2015-12-21 2015-12-21
LT 立陶宛 24845   1992-10-15 2023-10-10
LU 卢森堡 56046   1933-11-03 2023-10-13
LV 拉脱维亚 10359   1993-06-10 2023-09-20
MA 摩洛哥 27853   1977-07-06 2023-08-31
MC 摩纳哥 3434   1957-12-13 2023-06-09
MD 摩尔多瓦 12597   1994-01-31 2023-09-28
ME 黑山 3067   2003-10-21 2021-04-20
MN 蒙古 233   1972-11-20 1989-06-15
MO 澳门 2   2004-10-15 2014-10-15
MT 马耳他 575   1968-06-25 2022-09-05
MW 马拉维 731   1973-05-09 1994-10-12
MX 墨西哥 356919   1980-01-02 2023-08-15
MY 马来西亚 78382   1953-12-31 2023-09-11
NI 尼加拉瓜 1960   2003-11-05 2021-12-21
NL 荷兰 470901   1913-05-07 2023-10-12
NO 挪威 454395   1909-01-19 2023-09-25
NZ 新西兰 136132   1978-03-06 2023-08-25
OA 非洲知识产权组织 14596   1966-01-15 2016-09-20
PA 巴拿马 2379   1996-05-20 2010-07-27
PE 秘鲁 29592   1991-01-07 2023-08-28
PH 菲律宾 81109   1975-07-03 2022-02-28
PL 波兰 550172   1930-10-30 2023-10-19
PT 葡萄牙 172043   1967-06-23 2023-09-29
RO 罗马尼亚 92872   1972-12-25 2023-09-29
RS 塞尔维亚 16135   2006-10-27 2023-09-29
RU 俄罗斯 1341003   1993-09-07 2024-12-10
SA 沙特阿拉伯 7476   1995-12-23 2023-07-24
SE 瑞典 488865   1885-06-05 2023-10-17
SG 新加坡 185143   1983-02-25 2021-12-30
SI 斯洛文尼亚 50844   1992-11-27 2023-09-29
SK 斯洛伐克 43547   1993-07-07 2023-10-11
SM 圣马力诺 3110   2000-02-16 2017-03-08
SU 苏联 1349745   1919-02-28 2022-03-21
SV 萨尔瓦多 1943   1970-03-10 2019-06-13
TH 泰国 10   1996-09-10 2017-01-23
TJ 塔吉克斯坦 539   1996-07-16 2012-03-28
TN 突尼斯 10144   1990-01-01 2022-04-04
TR 土耳其 103609   1973-01-01 2022-11-21
TT 特立尼达和多巴哥 3   1994-06-16 1995-12-08
TW 中国台湾 1863614   1991-01-21 2023-07-31
UA 乌克兰 421451   1988-06-15 2022-10-26
US 美国 22627629   1790-07-31 2024-12-12
UY 乌拉圭 15236   2000-02-23 2023-01-31
UZ 乌兹别克斯坦 11   1997-12-30 2018-12-29
VN 越南 215   1984-07-06 2015-01-26
WO 世界知识产权组织 5341465   1978-10-19 2023-03-23
YU 南斯拉夫 60333   1964-09-30 2019-02-28
ZA 南非 321505   1900-01-01 2023-09-27
ZM 赞比亚 2728   1968-10-16 1994-05-25
ZW 津巴布韦 2641   1980-09-03 1995-01-25

隐私条款|关于我们|网站地图|免责声明|满意度调查

主办单位:北京市知识产权局 地址:北京市丰台区西三环南路1号 电话:010-89156529
建议浏览模式:1024×768  ICP备案号:京ICP备11016675 

京公网安备 11010202010620号